詳細介紹
易福門/IFM叉式光電傳感器工作原理概述
如同對射式傳感器由面對面的發射裝置和接收裝置組成。
兩個部件都是叉形或角型的固定部件,且無需面對面排列。
過載保護 是
開關頻率 [Hz] 2000
監控范圍
zui小的可識別的物體 [mm] 0.8
環境條件
環境溫度 [°C] -25...60
外殼防護等 IP 67
認證/測試
EMC電磁兼容 EN 60947-5-2
如果一個物體進入檢測區域,光線會被中斷同時一個開關信號會產生。
光線種類 紅光 660 nm
防護等 III
反相保護 是
輸出
輸出功能 亮通和暗通模式可選
電壓降 [V] < 2.8
電流負載 [mA] 200
短路保護 脈沖
易福門/IFM叉式光電傳感器工作原理概述
M8接插件 • 紅光 • 3-導線 • DC PNP • 輸出功能: 亮通和暗通模式可選 | |||||||||
![]() | 20 | 25 | 0,4 | 模壓鑄鋅 | 10...35 DC | 200 | 30 | 2,8 | OPU201 |
![]() | 30 | 35 | 0,05 | 鋁 | 10...30 DC | 200 | 30 | 2,8 | OPU700 |
30 | 35 | 0,5 | 模壓鑄鋅 | 10...35 DC | 200 | 30 | 2,8 | OPU202 | |
![]() | 50 | 55 | 0,05 | 鋁 | 10...30 DC | 200 | 30 | 2,8 | OPU701 |
50 | 55 | 0,5 | 模壓鑄鋅 | 10...35 DC | 200 | 30 | 2,8 | OPU203 | |
![]() | 80 | 55 | 0,05 | 鋁 | 10...30 DC | 200 | 30 | 2,8 | OPU702 |
80 | 55 | 0,5 | 模壓鑄鋅 | 10...35 DC | 200 | 30 | 2,8 | OPU204 | |
![]() | 120 | 60 | 0,8 | 模壓鑄鋅 | 10...35 DC | 200 | 30 | 2,8 | OPU205 |
產品咨詢