當前位置:首頁 > 產品中心 > 日本OMRON/歐姆龍 > OMRON棘輪繼電器 > E2E-X5F1-Z日本歐姆龍OMRON棘輪繼電器額定值
產品分類
Product classification詳細介紹
日本歐姆龍OMRON棘輪繼電器額定值
棘輪繼電器 *的棘輪機構實現交替切換動作• 對每個脈沖,兩極的各接點交替切換動作。適合于馬達等交替運轉、切換運轉。• 采用*的棘輪結構切換接點。• 達到耐壓AC2000V。
每個脈沖時2極的各接點作交替切換動作。適用于電機等的交替運轉、切換運轉。
通過采用*的棘輪型機構切換接點。
耐電壓超過2,000V。
產品樣本:
日本歐姆龍OMRON棘輪繼電器額定值
項目 額定電壓(V) | 額定電流(mA) | 線圈電阻(Ω) | 動作電壓(V) | 復位電壓(V) | zui大容許電壓(V) | 功率消耗(VA/W) | |||
50Hz | 60Hz | 相對于額定電壓的比例 | 啟動時 | 額定值 | |||||
AC | 12 | 614 | 531 | 2.24 | 80%以下 | 10%以上 | 110% | 約13.5 | 約6.4 |
24 | 307 | 266 | 8.7 | ||||||
50 | 148 | 128 | 42.7 | ||||||
100/(110) | 74 | 64/73.5 | 160 | ||||||
200/(220) | 37 | 32/36.8 | 671 | ||||||
DC | 12 | 320 | 37.5 | 5%以上 | 約3.9 | ||||
24 | 155 | 155 | |||||||
48 | 80 | 600 | |||||||
100 | 39 | 2,580 | |||||||
200 | 19.2 | 10,400 |
接觸電阻 * 1 | 50mΩ以下 | |
動作時間* 2 | 60ms以下 | |
zui大開關頻率 | 機械 | 1,200次/小時 |
額定值負載 | 1,200次/小時 | |
緣電阻* 3 | 100MΩ以上 | |
耐壓 | 線圈與接點之間 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
異極接點之間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
同極接點之間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5 mm) |
誤動作 | 10~55~10Hz 單振幅0.25mm(雙振幅0.5mm) | |
沖擊 | 耐久 | 500m/s2 |
誤動作 | 100m/s2 | |
壽命 | 機械 | 500萬次以上(開關頻率1200次/h) |
電氣* 4 | 50萬次以上(額定負載、開關頻率1200次/h) | |
故障率P水準(參考值 *5) | DC5V 1A(DC 5V 0.1A) | |
使用環境溫度 | -10~+55℃(不結冰、凝露) | |
使用環境濕度 | 5~85%RH | |
重量 | 外露型 :約240g 帶外殼型 :約340g |
產品咨詢